发动机 | X12NS6B440 | 变速箱 | 12档变速箱 |
轴距 | 2100+4400+1350 | 容积 | 58立方 |
底盘型号 | BJ1319Y6GRL-01 | 前桥/后桥 | |
大梁 | 轮胎型号 | 12.00R20 16PR |
冷藏车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 12000×2600×3950,3995(mm) |
整车型号: | BJ5319XLCY6GRL-01 | 货厢尺寸: | 9450,9350×2430,2450×2500,2600,2430(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 额定质量: | 17870(Kg) |
整备质量: | 13000(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1319Y6GRL-01 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 轴距: | 2100+4400+1350(mm) |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
X12NS6B440 X12NS6B410 X12NS6B470 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 11800 11800 11800 | 324 301 346 |
专用功能说明: | |||
车厢顶部封闭,不可开启.选装平顶驾驶室,高顶驾驶室选装超大保险杠、导流罩、驻车空调,选装前围装饰件及前部灯具,选装后视镜,选装不同形式货箱结构,外形尺寸高(mm)/货箱高(mm)对应关系:3950/2500;3995/2600.侧防护装置材料:Q235A;后防护装置材料:510L;后防护装置断面尺寸:120×50mm,后防护离地高度:500mm;侧防护装置连接方式:焊接,后防护装置连接方式:螺栓连接.该车选用发动机X12NS6B410、X12NS6B440、X12NS6B470对应油耗申报值均为37.5(L/100km).ABS系统控制器型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3550X-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
参考价格:38~46.9万。